ɽ¶«¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¹«¸æ£º±¾ÆµµÀͬ²½¸üÐÂɽ¶«Ê¡¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÍø£¬Ìṩɽ¶«¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¹«¸æ¡¢É½¶«Ê¡¿¼¼òÕÂְλ±í¡¢É½¶«¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÖØÒªÍ¨Öª¡¢É½¶«Ê¡¿¼¹«¸æ·¢²¼Ê±¼äµÈÖØÒªÐÅÏ¢¡£±¾ÎĽéÉÜ£º2020Äêɽ¶«¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÐÅÏ¢»ã×Ü-ɽ¶«Ê¡¿¼ÕмÏà¹ØÐÅÏ¢¡£É½¶«Öй«½ÌÓýÌáÐѸ÷λ¿¼ÉúÌáǰ±¸¿¼2020Äêɽ¶«Ê¡¿¼£¬Ô¤×£¸÷λ¿¼Éú˳Àûͨ¹ý¿¼ÊÔ£¡
1ÔÂ13ÈÕ£¬2021Äêɽ¶«Ê¡¹«ÎñÔ±¿¼ÊԳɼ¨Õýʽ·¢²¼£¡
µã»÷²éѯ£º2021ɽ¶«Ê¡¹«ÎñÔ±¿¼ÊԳɼ¨²éѯÈë¿ÚÒÑ¿ªÍ¨
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º2021Äêɽ¶«¹«ÎñÔ±ÃæÊÔ¹«¸æ|ÃæÊÔÃûµ¥»ã×Ü
2021Äêɽ¶«Ê¡¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ±ÊÊԺϸñ·ÖÊýÏß»ã×Ü
>>>2021Äêɽ¶«Ê¡¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¹«¸æÖ°Î»±í<<<
11ÔÂ13ÈÕ£¬µÆËþµ³½¨ÔÚÏß·¢²¼2021Äêɽ¶«Ê¡¿¼¹«¸æÖ°Î»±í£¬È«Ê¡¹²¼Æ»®Õм¹«ÎñÔ±6291Ãû£¬ÆäÖÐÊ¡¼¶»ú¹Ø¼°ÆäÖ±Êô»ú¹¹462Ãû£¬16ÊÐ5829Ãû£¬11ÔÂ20ÈÕ-23ÈÕ±¨Ãû£¬12ÔÂ19ÈÕ±ÊÊÔ¡£
——±¾Ò³Ãæ³ÖÐø¸üУ¨ºìɫΪÒѸüУ©£¬´ò¿ªÇëË¢ÐÂ
2021ɽ¶«Ê¡¿¼Õп¼Á÷³ÌÈçÏ£º
Õп¼¹«¸æ-ְλ±í-¿¼ÊÔ´ó¸Ù-±¨¿¼Ö¸ÄÏ-¹«¸æ½â¶Á-¿¼ÊÔʱ¼ä°²ÅÅ-±¨ÃûÈë¿Ú--×ʸñÉó²é--½É·ÑÈ·ÈÏ-×¼¿¼Ö¤´òÓ¡-³É¼¨²éѯÈë¿Ú-·ÖÊýÏß-ÃæÊÔÃûµ¥-×ʸñÉóºË¼°ÃæÊÔʱ¼ä-Ìå¼ì¹«¸æ-Äâ¼ÓÃ
¡¾¹«¸æ·¢²¼½×¶Î¡¿£ºÉ½¶«¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¹«¸æ|ְλ±í
¡¾Õп¼¶¯Ì¬¡¿Õп¼¹«¸æ|ְλ±í| ¹«¸æ½â¶Á |±¨¿¼Ö¸ÄÏ|¿¼ÊÔ´ó¸Ù
2021ɽ¶«¹«ÎñÔ±Õп¼¹«¸æ¡¢Ö°Î»±í¡¢¹«¸æ½â¶Á | |||
Õп¼¹«¸æ | ְλ±í | ¿¼ÊÔ´ó¸Ù | ±¨¿¼Ö¸ÄÏ |
¹«¸æ½â¶Á | ְλ·ÖÎö | ±¨ÃûÌõ¼þ | ±¨Ãûʱ¼ä |
±¨ÃûÁ÷³Ì | ±¨ÃûÈë¿Ú | ×ʸñÉó²é | ½É·ÑÈ·ÈÏ |
×¼¿¼Ö¤´òÓ¡ | ¿¼ÊÔʱ¼ä | ¿¼ÊÔÄÚÈÝ | ×Éѯµç»° |
Ôº³¤¿Î³Ì | ±ÊÊÔ¿Î³Ì | ְλ¼ìË÷ | רҵĿ¼ |
¡¾±¨Ãû½×¶Î¡¿É½¶«¹«ÎñÔ±±¨ÃûÈë¿Ú|ɽ¶«¹«ÎñÔ±½É·ÑÈ·ÈÏÈë¿Ú
¡¾Õп¼¶¯Ì¬¡¿±¨ÃûÈë¿Ú|±¨ÃûÁ÷³Ì|×ʸñÉó²é|½É·ÑÈ·ÈÏ
2021ɽ¶«¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ±¨Ãû¡¢½É·Ñ¡¢±¨ÃûÈËÊý»ã×Ü | |||
¹«¸æÖ°Î»±í | ±¨ÃûÈë¿Ú | ±¨Ãûʱ¼ä | ±¨ÃûÁ÷³Ì |
±¨ÃûÈËÊý | ×ʸñÉó²é | ½É·ÑÈ·ÈÏ | ±¨¿¼Ö¸ÄÏ |
±¨Ãû³£¼ûÎÊÌâ | ±¨Ãû×¢ÒâÊÂÏî | ×Éѯµç»° | Ä£ÄⱨÃû |
¡¾±ÊÊԽ׶Ρ¿É½¶«¹«ÎñÔ±×¼¿¼Ö¤´òÓ¡Èë¿Ú
¡¾Õп¼¶¯Ì¬¡¿×¼¿¼Ö¤´òÓ¡|±ÊÊÔʱ¼ä|¿¼ÊÔÄÚÈÝ
2021ɽ¶«¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ×¼¿¼Ö¤´òÓ¡¡¢±ÊÊÔ±¸¿¼ | |||
×¼¿¼Ö¤´òӡʱ¼ä | ×¼¿¼Ö¤´òÓ¡Èë¿Ú | ±ÊÊÔʱ¼ä | ±ÊÊÔÄÚÈÝ |
¡¾Õп¼¶¯Ì¬¡¿³É¼¨²éѯÈë¿Ú|ÃæÊÔÃûµ¥|ÃæÊÔʱ¼ä|×ʸñÉó²é|±ÊÊԺϸñ·ÖÊýÏß
2021ɽ¶«¹«ÎñÔ±³É¼¨²éѯ¡¢·ÖÊýÏß¡¢ÃæÊÔÃûµ¥ | |||
³É¼¨¹«²¼Ê±¼ä | ³É¼¨²éѯÈë¿Ú | ±ÊÊԺϸñ·ÖÊýÏß | ÃæÊÔ¹«¸æ |
ÃæÊÔʱ¼ä | ÃæÊÔÃûµ¥ | ×ʸñÉó²é | Íü¼Ç×¼¿¼Ö¤ºÅ |
¡¾Ìå¼ì¼°Â¼Óý׶Ρ¿É½¶«¹«ÎñÔ±Ìå¼ì|ɽ¶«¹«ÎñÔ±Äâ¼ÓÃ
2021ɽ¶«¹«ÎñÔ±Ìå¼ìÃûµ¥¡¢Äâ¼Óù«Ê¾ | |||
Ìå¼ì¹«¸æ | ¹«°²»ú¹ØÌå¼ì | ÌåÄܲâÊÔ | Äâ¼Óù«Ê¾ |
¡¾³ÖÐø¸üУ¬ÇëCtrl+D±£´æÍøÒ³¡¿
ÀúÄêɽ¶«Ê¡¿¼±¨Ãûʱ¼ä°²ÅÅ | ||||
Äê·Ý | ¹«¸æ·¢²¼ | ±¨Ãûʱ¼ä | ±ÊÊÔʱ¼ä | ³É¼¨²éѯ |
2020Äê | 4ÔÂ24ÈÕ | 5ÔÂ7ÈÕ-12ÈÕ | 7ÔÂ19ÈÕ | 8ÔÂ10ÈÕ |
2019Äê | 3ÔÂ12ÈÕ | 3ÔÂ22-25ÈÕ | 4ÔÂ20ÈÕ | 5ÔÂ27ÈÕ |
2018Äê | 3ÔÂ12ÈÕ | 3ÔÂ22-25ÈÕ | 4ÔÂ21ÈÕ | 5ÔÂ25ÈÕ |
2017Äê | 3ÔÂ17ÈÕ | 3ÔÂ23-26ÈÕ | 4ÔÂ22ÈÕ | 5ÔÂ26ÈÕ |
2016Äê | 2016Äê3ÔÂ18ÈÕ | 2016Äê3ÔÂ24-27ÈÕ | 2016Äê4ÔÂ23ÈÕ | 2016Äê5ÔÂ24ÈÕ |
2015Äê | 2015Äê4ÔÂ28ÈÕ | 2015Äê5ÔÂ5-8ÈÕ | 2015Äê5ÔÂ30ÈÕ | 2015Äê6ÔÂ25ÈÕ |
ɽ¶«Ê¡¿¼±ÊÊÔ°üÀ¨¹«¹²¿ÆÄ¿ºÍרҵ¿ÆÄ¿£¬ÔÚ¿¼ÊÔÄÚÈÝÉÏÌåÏÖ·ÖÀà·Ö¼¶ÔÔò¡£
¹«¹²¿ÆÄ¿°üÀ¨ÐÐÕþÖ°ÒµÄÜÁ¦²âÑéºÍÉêÂÛÁ½¿Æ¡£ÆäÖУ¬ÐÐÕþÖ°ÒµÄÜÁ¦²âÑéΪ¿Í¹ÛÐÔÊÔÌ⣬ÉêÂÛΪÖ÷¹ÛÐÔÊÔÌ⣬Âú·Ö¾ùΪ100·Ö¡£ÉêÂÛÊÔ¾í·ÖΪAÀàºÍBÀà¡£
Ê¡¼¶»ú¹ØµÄְλ£¬Ê¹ÓÃÉêÂÛAÀàÊÔ¾í£»Ê¡Êô»ù²ãµ¥Î»µÄְλ£¬Ê¹ÓÃÉêÂÛBÀàÊÔ¾í¡£ËùÓб¨¿¼Õß¾ùÐè²Î¼Ó¹«¹²¿ÆÄ¿±ÊÊÔ¡£
ÉèÖÃרҵ¿ÆÄ¿¿¼ÊÔµÄְ룬±¨¿¼ÕßÐë²Î¼ÓÕм»ú¹Ø×éÖ¯µÄÏàӦרҵ¿ÆÄ¿¿¼ÊÔ¡£
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£