ɽ¶«¹ú¿¼

È˹¤×Éѯ

ÈȵãÍÆ¼ö

ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ¹ú¼Ò¹«ÎñÔ± > ±¨¿¼Ö¸µ¼ > ±¨ÃûÈËÊý >

2021¹ú¿¼±¨ÃûÈËÊýͳ¼Æ£ºÉ½¶«6.56ÍòÓàÈ˱¨Ãû£¬ÈÈßÚλ¾ºÕù±È1311:1[½ØÖÁ24ÈÕ17:30]

2021¹ú¼Ò¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¹ÙÍø±¨ÃûÈë¿Ú½ñÈÕ18ʱ¹Ø±Õ¡£¾Ýɽ¶«Öй«½ÌÓýͳ¼Æ£¬½ØÖÁ10ÔÂ24ÈÕ17:30ʱ£¬¹ú¿¼É½¶«Ö°Î»ÓÐ65633È˱¨Ãû£¬±¨Ãû¹ýÉóÈËÊýΪ64502ÈË£¬×îÈÈְλ¾ºÕù±È´ï1311:1£¬Æ½¾ù¾ºÕù±ÈΪ50:1¡£ÏÂÃæ´ø´ó¼ÒÒ»Æð¿´Ï½ØÖÁ10ÔÂ24ÈÕ17:30,¹ú¿¼±¨ÃûÈËÊýͳ¼Æ·ÖÎö£º

2021¹ú¿¼±¨ÃûÈËÊýͳ¼Æ£ºÉ½¶«6.56ÍòÓàÈ˱¨Ãû£¬ÈÈßÚλ¾ºÕù±È1311:1[½ØÖÁ24ÈÕ17:30]

Ò»¡¢2021¹ú¿¼É½¶«µØÇø¸÷²¿Ãű¨ÃûÈËÊý·ÖÎö

½ØÖÁ24ÈÕ17:30£¬±¨ÃûÈËÊý½Ï¶àµÄ²¿ÃÅÒÀÈ»ÊÇ£º¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö¡¢Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á¡¢¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖÇൺÊÐ˰Îñ¾Ö£¬±¨ÃûÈËÊý¹²¼Æ53982ÈË£¬Õ¼×ܱ¨ÃûÈËÊýµÄ82.25%£»±¨ÃûÉó²éͨ¹ýÈËÊýΪ53228ÈË£¬Õ¼±¨Ãû×ÜÈËÊýµÄ82.52%¡£

´Ó¾ºÕù±ÈÀ´¿´£¬Ä¿Ç°¾ºÕù±È½Ï¼¤ÁҵIJ¿ÃÅÒÀÈ»ÊÇÖйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÇൺ¼à¹Ü¾Ö£¬¾ºÕù±ÈΪ230:1¡£

Ϊ°ïÖú¹ã´ó¿¼Éú¸üÇåÎúµÄÁ˽â½ñÈÕ±¨ÃûÇé¿ö£¬Öй«½ÌÓýÕûÀíÁËÉóºËͨ¹ýÈËÊý½Ï¶àµÄ²¿ÃÅÒÔ¼°¾ºÕù±ÈÀý×ÁÒµÄÊ®´ó²¿ÃÅ£¬¹©¹ã´ó¿¼Éú²Î¿¼£º

±¨Ãû¹ýÉó½Ï¶àµÄǰʮ²¿ÃÅ

Õм»ú¹Ø Õп¼ÈËÊý ´ýÉó²éÈËÊý Éó²éͨ¹ýÈËÊý ±¨ÃûÈËÊý
¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö 800 260 39687 39947
Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á 43 157 7104 7261
¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖÇൺÊÐ˰Îñ¾Ö 115 337 6437 6774
ɽ¶«º£ÊÂ¾Ö 55 55 2851 2906
¹ú¼Òͳ¼Æ¾Öɽ¶«µ÷²é×Ü¶Ó 38 14 1900 1914
ɽ¶«Ê¡ÆøÏó¾Ö 22 9 1596 1605
Çൺº£¹Ø 35 22 972 994
ÖйúÒøÐб£Ïռල¹ÜÀíίԱ»áɽ¶«¼à¹Ü¾Ö 33 36 877 913
Ë®Àû²¿º£ºÓË®ÀûίԱ»á 9 4 713 717
ɽ¶«Ê¡Ïû·À¾ÈÔ®×Ü¶Ó 43 40 543 583

±¨ÃûÈËÊý½Ï¶àµÄÊ®´ó²¿ÃÅ

Õм»ú¹Ø Õп¼ÈËÊý ´ýÉó²éÈËÊý Éó²éͨ¹ýÈËÊý ±¨ÃûÈËÊý
¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö 800 260 39687 39947
Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á 43 157 7104 7261
¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖÇൺÊÐ˰Îñ¾Ö 115 337 6437 6774
ɽ¶«º£ÊÂ¾Ö 55 55 2851 2906
¹ú¼Òͳ¼Æ¾Öɽ¶«µ÷²é×Ü¶Ó 38 14 1900 1914
ɽ¶«Ê¡ÆøÏó¾Ö 22 9 1596 1605
Çൺº£¹Ø 35 22 972 994
ÖйúÒøÐб£Ïռල¹ÜÀíίԱ»áɽ¶«¼à¹Ü¾Ö 33 36 877 913
Ë®Àû²¿º£ºÓË®ÀûίԱ»á 9 4 713 717
ɽ¶«Ê¡Ïû·À¾ÈÔ®×Ü¶Ó 43 40 543 583

¾ºÕù½Ï¼¤ÁÒµÄÊ®´ó²¿ÃÅ

Õм»ú¹Ø Õп¼ÈËÊý ´ýÉó²éÈËÊý Éó²éͨ¹ýÈËÊý ±¨ÃûÈËÊý ¾ºÕù±È
Öйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÇൺ¼à¹Ü¾Ö 1 20 230 250 230.00 
Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á 43 157 7104 7261 165.21 
Ë®Àû²¿º£ºÓË®ÀûίԱ»á 9 4 713 717 79.22 
ɽ¶«Ê¡ÆøÏó¾Ö 22 9 1596 1605 72.55 
Öйú֤ȯ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áɽ¶«¼à¹Ü¾Ö 2 3 145 148 72.50 
ɽ¶«³öÈë¾³±ß·À¼ì²é×ÜÕ¾ 6 115 367 482 61.17 
¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖÇൺÊÐ˰Îñ¾Ö 115 337 6437 6774 55.97 
ɽ¶«º£ÊÂ¾Ö 55 55 2851 2906 51.84 
¹ú¼Òͳ¼Æ¾Öɽ¶«µ÷²é×Ü¶Ó 38 14 1900 1914 50.00 
¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö 800 260 39687 39947 49.61 

¶þ¡¢ 2021¹ú¿¼É½¶«µØÇø¸÷ְ뱨ÃûÈËÊý·ÖÎö

½ØÖÁ24ÈÕ17:30£¬¾ºÕù×ÁÒµÄְλʼÖÕÊÇË®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»áÁijǻƺӺÓÎñ¾Ö¶«°¢»ÆºÓºÓÎñ¾Ö¹¤³Ì¹ÜÀí¿ÆÒ»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏÂÒ»Ö°£¬¸Ã¸ÚλÕм1ÈË£¬½ØÖ¹Ä¿Ç°¸Ãְ뱨ÃûÈËÊýΪ1343ÈË£¬±¨Ãû¹ýÉóÈËÊýΪ1311ÈË£¬¾ºÕù±È´ï1311:1¡£

±¨Ãûͨ¹ýÉóºËÈËÊýǰʮµÄְλ³ÖÐø²»±ä£¬ÒÀÈ»¼¯ÖÐÔÚÔÚ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö¡¢É½¶«º£Ê¾Ö¡¢Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á¡£¾ßÌåÊý¾ÝÈçÏ£º

±¨Ãû¹ýÉóÈËÊý½Ï¶àµÄǰʮ¸öְλ

Ê¡·Ý Õм»ú¹Ø ÓÃÈË˾¾Ö Õп¼Ö°Î» ְλ´úÂë Õп¼ÈËÊý ¹¤×÷µØµã ´ýÉó²éÈËÊý Éó²éͨ¹ýÈËÊý ±¨ÃûÈËÊý ¾ºÕù±È
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚÒ»»ü²é¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 300110006001 2 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÀú³ÇÇø 11 1367 1378 683.50 
ɽ¶« Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á ÁijǻƺӺÓÎñ¾Ö¶«°¢»ÆºÓºÓÎñ¾Ö ¹¤³Ì¹ÜÀí¿ÆÒ»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 400110235001 1 ɽ¶«Ê¡ÁijÇÊж«°¢ÏØ 32 1311 1343 1311.00 
ɽ¶« Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á »ÆºÓºÓ¿Ú¹ÜÀí¾Ö¿ÑÀû»ÆºÓºÓÎñ¾Ö µ³Èº¹¤×÷¿ÆÒ»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 400110224001 1 ɽ¶«Ê¡¶«ÓªÊпÑÀûÇø 15 1172 1187 1172.00 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚ¶þ»ü²é¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 300110007001 2 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÊÐÖÐÇø 17 1131 1148 565.50 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖÁÙÒÊÊÐÀ¼É½ÇøË°Îñ¾Ö Ò»¼¶ÐÐÕþÖ´·¨Ô± 300110231001 3 ɽ¶«Ê¡ÁÙÒÊÊÐÀ¼É½Çø 6 854 860 284.67 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐÌìÇÅÇøË°Îñ¾Ö Ò»¼¶ÐÐÕþÖ´·¨Ô±£¨¶þ£© 300110014002 2 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÌìÇÅÇø 10 791 801 395.50 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖÑĮ̀Êи£É½ÇøË°Îñ¾Ö Ò»¼¶ÐÐÕþÖ´·¨Ô±£¨Ò»£© 300110092001 2 ɽ¶«Ê¡ÑĮ̀Êи£É½Çø 5 783 788 391.50 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚһ˰Îñ·Ö¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ£¨¶þ£© 300110003002 1 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÊÐÖÐÇø 0 754 754 754.00 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Î«·»¾­¼Ã¿ª·¢ÇøË°Îñ¾Ö Ò»¼¶ÐÐÕþÖ´·¨Ô±£¨¶þ£© 300110126002 2 ɽ¶«Ê¡Î«·»Êк®Í¤Çø 0 678 678 339.00 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ֻܾ¸Ì¨ÏØË°Îñ¾Ö Ò»¼¶ÐÐÕþÖ´·¨Ô±£¨Èý£© 300110036003 2 ɽ¶«Ê¡×Ͳ©Êл¸Ì¨ÏØ 2 658 660 329.00 

¾ºÕù½Ï¼¤ÁÒµÄǰʮ¸öְλ

Ê¡·Ý Õм»ú¹Ø ÓÃÈË˾¾Ö Õп¼Ö°Î» ְλ´úÂë Õп¼ÈËÊý ¹¤×÷µØµã ´ýÉó²éÈËÊý Éó²éͨ¹ýÈËÊý ±¨ÃûÈËÊý ¾ºÕù±È
ɽ¶« Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á ÁijǻƺӺÓÎñ¾Ö¶«°¢»ÆºÓºÓÎñ¾Ö ¹¤³Ì¹ÜÀí¿ÆÒ»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 400110235001 1 ɽ¶«Ê¡ÁijÇÊж«°¢ÏØ 32 1311 1343 1311.00 
ɽ¶« Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á »ÆºÓºÓ¿Ú¹ÜÀí¾Ö¿ÑÀû»ÆºÓºÓÎñ¾Ö µ³Èº¹¤×÷¿ÆÒ»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 400110224001 1 ɽ¶«Ê¡¶«ÓªÊпÑÀûÇø 15 1172 1187 1172.00 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚһ˰Îñ·Ö¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ£¨¶þ£© 300110003002 1 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÊÐÖÐÇø 0 754 754 754.00 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚÒ»»ü²é¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 300110006001 2 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÀú³ÇÇø 11 1367 1378 683.50 
ɽ¶« Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á ɽ¶«»ÆºÓºÓÎñ¾ÖºÊÔó»ÆºÓºÓÎñ¾Ö ·ÀÑ´°ì¹«ÊÒÒ»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 400110216001 1 ɽ¶«Ê¡ºÊÔóÊÐ 5 596 601 596.00 
ɽ¶« Ë®Àû²¿»ÆºÓË®ÀûίԱ»á ɽ¶«»ÆºÓºÓÎñ¾ÖÁijǻƺӺÓÎñ¾Ö ·ÀÑ´°ì¹«ÊÒÒ»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 400110234001 1 ɽ¶«Ê¡ÁijÇÊÐ 18 582 600 582.00 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚ¶þ»ü²é¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 300110007001 2 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÊÐÖÐÇø 17 1131 1148 565.50 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚһ˰Îñ·Ö¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ£¨Ò»£© 300110003001 1 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÊÐÖÐÇø 1 514 515 514.00 
ɽ¶« ¹ú¼Ò˰Îñ×ܾÖɽ¶«Ê¡Ë°Îñ¾Ö ¹ú¼Ò˰Îñ×ּܾÃÄÏÊÐ˰Îñ¾ÖµÚ¶þ˰Îñ·Ö¾Ö Ò»¼¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ£¨¶þ£© 300110004002 1 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊÐÊÐÖÐÇø 0 503 503 503.00 
ɽ¶« ɽ¶«Ê¡ÆøÏó¾Ö ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊнðÏçÏØÆøÏó¾Ö ¼õÔÖ¿ÆËļ¶Ö÷ÈοÆÔ±¼°ÒÔÏ 400110096001 1 ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊнðÏçÏØ 3 443 446 443.00 

Èý¡¢ÎÞÈ˱¨¿¼Ö°Î»

½ØÖÁ24ÈÕ17:30£¬2021Äê¹ú¿¼¹¤×÷µØµãÔÚɽ¶«µÄְ룬ÈÔÓÐ8¸öְλÎÞÈ˱¨¿¼£¬Õ¼É½¶«×ÜְλÊýµÄ1.1%£¬Õâ8¸öְλ¹²Õм8ÈË£¬Õ¼É½¶«×ÜÕмÈËÊýµÄ0.62%¡£

µã»÷²é¿´£º[½ØÖÁ24ÈÕ17:30]2021¹ú¿¼±¨ÃûÈËÊýͳ¼Æ£ºÉ½¶«ÈÔÓÐ8¸öְλÎÞÈ˱¨¿¼

 ×¢£º±¾Õ¾¸å¼þδ¾­Ðí¿É²»µÃ×ªÔØ£¬×ªÔØÇë±£Áô³ö´¦¼°Ô´ÎļþµØÖ·¡£
(ÔðÈα༭£ºgnn)

ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼­ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£

΢ÐŹ«ÖÚºÅ
΢²©¶þάÂë
×Éѯµç»°

400 6300 999

ÔÚÏ߿ͷþ µã»÷×Éѯ

ͶËß½¨Ò飺0531-86557588

伊人性伊人情综合网,五月色婷婷综合狠狠爱,好男人视频社区
<Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´>